ポケモンサンデー見たよ♡

http://www.youtube.com/watch?v=LQGB2B2vALA


動画の中で御三家が戦闘してるところを見るとレベル50でのHP実数値が見えるよね;;
ここからHP種族値がある程度累算できる;;


よって草タイプのはHP実数値が116だから種族値45前後;;
炎タイプは実数値132だから種族値60前後♡
水タイプのニキビハゲは55前後になる;;


ちなみに今までの御三家は第一形態から最終形態に進化するとHP種族値が35前後上がってるよ;;


この事から大体の最終進化系のHP種族値は予想できるよね;;
トカゲ80前後;;
95前後;;
中国産ポッチャマ90前後;;


参考♡
フシギダネ 45 49 49 65 65 45
フシギバナ 80 82 83 100 100 80

チコリータ 45 49 65 49 65 45
メガニウム 80 82 100 83 100 80

キモリ    40 45 35 65 55 70
ジュカイン 70 85 65 105 85 120

ナエトル 55 68 64 45 55 31
ドダイトス 95 109 105 75 85 56



ヒトカゲ 39 52 43 60 50 65
リザードン 78 84 78 109 85 100

ヒノアラシ 39 52 43 60 50 65
バクフーン 78 84 78 109 85 100

アチャモ 45 60 40 70 50 45
バシャーモ 80 120 70 110 70 80

ヒコザル 44 58 44 58 44 61
ゴウカザル 76 104 71 104 71 108


ゼニガメ 44 48 65 50 64 43
カメックス 79 83 100 85 105 78

ワニノコ 50 65 64 44 48 43
オーダイル 85 105 100 79 83 78

ミズゴロウ 50 70 50 50 50 40
ラグラージ 100 110 90 85 90 60

ポッチャマ 53 51 53 61 56 40
エンペルト 84 86 88 111 101 60


ゆいにゃん